İhale No | 3336985 |
Sektör | Elektrik, Elektromekanik İşleri Donanım, Yapım ve Bakım Elektronik, Telekom Altyapı ve Ürünleri Satış, Bakım |
İdare | Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ( Gazi Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 6 Mart 2025 |
İhale Tarihi | 13 Mart 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 4846 | Proje Kodu: | FHD-2025-10058 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. OSMAN AYHAN ERDEM | Onay Tarihi/Sayısı: | 4195 |
Yürütücünün Birimi: | Teknoloji Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 6.03.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | AZİME DEMİROĞLU (202-2357) | Son Teklif Tarihi: | 13.03.2025 17:00:00 |
Açıklama: Prof.Dr. OSMAN AYHAN ERDEM 0545 840 16 84 | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.8 İnç Fhd 180Hz 1ms Monitör | 1 | Adet | teknik+şartname (9).docx | ||
2 | çift çekirdekli RP2040 tabanlı ARM Cortex-M0+ işlemcili geliştirme kartı | 3 | Adet | |||
3 | Dijital Multimetre | 1 | Adet | |||
4 | Gravür Seti 135W | 1 | Adet | |||
5 | GRBL destekli kompakt CNC sürücü kartı | 2 | Adet | |||
6 | Güneş Paneli - Solar Panel 4.2V 100mA 60x60mm | 7 | Adet | |||
7 | İstasyonlu Havya 60W | 1 | Adet | |||
8 | Kesme Matı A2 | 2 | Adet | |||
9 | Metal Dişli Servo Motor | 3 | Adet | |||
10 | PLA Gri Filament 1.75mm 1Kg | 2 | Adet | |||
11 | PLA-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg | 1 | Adet | |||
12 | Profesyonel Lazer Kontrol Kartı | 1 | Adet | |||
13 | Siyah TPU Filament - 1 kg | 1 | Adet | |||
14 | 10A akım taşıma kapasitesine sahip Peltier soğutucu | 2 | Adet | |||
15 | 2K Webcam | 2 | Adet | |||
16 | 3D Kalem | 2 | Adet | |||
17 | 34MM 1.3A 0.3N.M Step Motoru | 3 | Adet | |||
18 | 40x40x10mm Fan - 12V 0.08 A | 5 | Adet | |||
19 | 80W 12V Yakıcı CNC Lazer | 2 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)