İhale No | 24DT823999 |
Sektör | Tıbbı Cihazlar ve Bakımı |
İdare | GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTAHANESİ-BURSA |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Bursa |
İşin İli | Bursa |
Yayın Tarihi | 24 Haziran 2024 |
İhale Tarihi | 24 Haziran 2024 15:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Devlet Hastanesi- Cüneyt Yıldız SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Doğrudan Temin Numarası | : | 24DT823999 |
Alımın Adı | : | 19 Kalem Esme Karakelle Ameliyatı İçin Set Alımı |
Alımın Türü | : | Mal |
1 - İdarenin | ||
a) Adresi | : | ZAFER MAH. MEHMET MÜEZZİNOĞLU CADDESİ NO:50 16580 |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2243717795-2243712656 |
c) Elektronik posta adresi | : | serife.emre1@saglik.gov.tr |
2 - Doğrudan Teminin | ||
a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | Bursa Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi |
c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 24.06.2024 15:00 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
KANÜLLÜ VİDA TİTANYUM/COCR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN KİLİTSİZ 2.0 – 4.9 MM ARALIĞI TÜ (TV2930) | 5 | adet |
KANÜLLÜ VİDA TİTANYUM/COCR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN KİLİTSİZ 5.0 -8.0 MM ARALIĞI TÜ (TV2950) | 10 | adet |
PLAK - TEL FİKSASYONU İÇİN DÜĞME İMPLANTI OVAL/DÜZ/YİVLİ/DİŞLİ/TİTANYUM /COCR TÜM BOY (TV5740) | 5 | adet |
DİSTAL FİBULA ANATOMİK PLAĞI /TİTANYUM /COCR/KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/ KOMPRESYON DELİK (TV1930) | 1 | adet |
KORTİKAL KİLİTSİZ 3.1 – 3.9 MM VİDA TÜM ŞEKİL ÖZELLİĞİ TİTANYUM /COCR/KARBON (TV1030) | 10 | adet |
KANÜLLÜ PLAK KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM /COCR KENDİNDEN YİV/DELİK AÇANI /AÇILI/SABİT AÇILI (TV2990) | 3 | adet |
KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM /COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/ SABİT AÇILI SFER (TV1170) | 10 | adet |
TİBİA DİSTAL MEDİAL/ANTERİOR/ANTEROMEDIAL ANATOMİK PLAKLAR / KİLİTLİ KOMBİNE /KOMPR (TV1990) | 1 | adet |
KİLİTLİ KOMBİNE /KOMPRESYON DELİK , SABİT / DEĞİŞKEN AÇILI TİBİA DİSTALLATERAL /ANTEROLA (TV1770) | 1 | adet |
KANÜLLÜ PLAK KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM /COCR KENDİNDEN YİV/ DELİK AÇAN / AÇILI/SABİT AÇILI (TV2990) | 3 | adet |
KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM /COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFER (TV1170) | 20 | adet |
1/3 TÜBÜLER/CLOVERLEAF PLAK/T-PLAK TİTANYUM /COCR/KARBONKİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON (TV1610) | 1 | adet |
KORTİKAL KİŞLİTSİZ 3.1- 3.9 MM VİDA TÜM ŞEKİL ÖZELLİĞİ TİTANYUM /COCR/KARBON (TV1030) | 10 | adet |
KANÜLLÜ PLAK KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM /COCR/KENDİNDEN YİV/DELİK AÇAN/AÇILI/ SABİT AÇILI (TV2990) | 3 | adet |
KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM /COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFER (TV1170) | 10 | adet |
KANÜLLÜ VİDA TİTANYUM /COCR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN KİLİTSİZ 2.0 – 4.9 MM ARALIĞI TÜ (TV2930) | 3 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)