İhale No | 3302935 |
Sektör | Elektrik, Elektromekanik İşleri Donanım, Yapım ve Bakım |
İdare | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 5 Şubat 2025 |
İhale Tarihi | 13 Şubat 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 2842 | Proje Kodu: | FCD-2025-2722 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi SITKI KOCAOĞLU | Onay Tarihi/Sayısı: | 647 |
Yürütücünün Birimi: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 5.2.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | YASİN DUMANLI () | Son Teklif Tarihi: | 13.2.2025 17:00:00 |
Açıklama: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar bap@aybu.edu.tr adresine gönderilecektir-Doğrudan Temin | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ardunio | 50 | Adet | Teknik Şartnameler.pdf | ||
2 | breadboard | 20 | Adet | |||
3 | diot | 50 | Adet | |||
4 | direnç (1/4W Metal Film Direnç Paketi - 600 adet) | 1000 | Adet | |||
5 | jumper kablo (dişi-dişi) | 10 | Set | |||
6 | jumper kablo (dişi-erkek) | 10 | Set | |||
7 | jumper kablo (erkek-erkek) | 20 | Set | |||
8 | kondansatör | 100 | Set | |||
9 | krokodil kablo | 100 | Adet | |||
10 | LCD ekran | 50 | Adet | |||
11 | LED | 100 | Adet | |||
12 | Li-ion batarya | 15 | Adet | |||
13 | motor | 15 | Adet | |||
14 | potansiyometre | 80 | Adet | |||
15 | Push Buton | 50 | Adet | |||
16 | sensör çeşitleri | 5 | Adet | |||
17 | transistör | 100 | Adet | |||
18 | üçlü priz | 10 | Adet | |||
19 | 9V pil ve soket resistansı | 20 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)