İhale No | 3173028 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Van |
İşin İli | Van |
Yayın Tarihi | 30 Eylül 2024 |
İhale Tarihi | 6 Ekim 2024 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 15626 | Proje Kodu: | FDK-2024-11311 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. Hasan Genç | Onay Tarihi/Sayısı: | 7739 |
Yürütücünün Birimi: | Eğitim Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 30.9.2024 09:00:00 |
Ekleyen: | MEHMET BEYAZGÜL () | Son Teklif Tarihi: | 6.10.2024 16:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dicyclohexylcarbodiimide | 1 | Adet | Teknik+şartname-11311.docx | |
2 | dimetilformamid | 1 | Adet | ||
3 | Gooch Kroze 3 | 10 | Adet | ||
4 | Gooch Kroze 4 | 10 | Adet | ||
5 | Grafit | 1 | Adet | ||
6 | hidrojen peroksit (H2O2) | 1 | Adet | ||
7 | Kitosan | 4 | Adet | ||
8 | Magnetik balık 20mm'lik | 1 | Paket | ||
9 | Magnetik balık 5mm | 1 | Paket | ||
10 | Magnetik balık 10mm | 1 | Paket | ||
11 | Magnetik balık 50mm'lik | 2 | Paket | ||
12 | potasyum permanganat (KMnO4) | 1 | Adet | ||
13 | Septum kapaklı 10 ml | 1 | Paket | ||
14 | Septum kapaklı 20 ml | 1 | Paket | ||
15 | sodyum nitrat | 1 | Adet | ||
16 | sülfürik asit (H2SO4) | 1 | Adet | ||
17 | tetrahidrofuran | 1 | Adet | ||
18 | Tionil Klorid SOCl2 | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)