İhale No | 3675469 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Atatürk Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Erzurum |
İşin İli | Erzurum |
Yayın Tarihi | 18 Nisan 2025 |
İhale Tarihi | 22 Nisan 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 9849 | Proje Kodu: | FBA-2025-15081 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi Özlem GÜLMEZ | Onay Tarihi/Sayısı: | 10994 |
Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 18.4.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | Ersin POLAT (118) | Son Teklif Tarihi: | 22.4.2025 17:00:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 CM PETRİ (koli) | 2 | Paket | TEKNİK ŞARTNAM-15081.pdf | ||
2 | TRYPTİC SOY BROTH | 1 | Adet | |||
3 | TRYPTİC SOY AGAR | 1 | Adet | |||
4 | ŞİŞE - CAM - VİDALI KAPAK - ŞEFFAF - 500 ML | 1 | Adet | |||
5 | ŞİŞE - CAM - VİDALI KAPAK - ŞEFFAF - 250 ML | 1 | Adet | |||
6 | ŞİŞE - CAM - VİDALI KAPAK - ŞEFFAF - 1000 ML | 1 | Adet | |||
7 | ŞİŞE - CAM - VİDALI KAPAK - ŞEFFAF - 100 ML | 1 | Adet | |||
8 | SABROUD AGAR | 1 | Adet | |||
9 | PİPET UCU - SARI - NON STERİL – 200 UL | 1 | Adet | |||
10 | PİPET UCU - MAVİ - NON STERİL – 1000 UL | 1 | Adet | |||
11 | PATATES DEKSTROZ BRTOH 500GR | 1 | Adet | |||
12 | PATATES DEKSTROZ AGAR 500GR | 1 | Adet | |||
13 | PAMUK 1KG | 1 | Adet | |||
14 | NUTRİENT BROTH 500 gr | 1 | Adet | |||
15 | NUTRİENT AGAR 500 GR | 1 | Adet | |||
16 | HCl 2.5 LT | 1 | Adet | |||
17 | ETHYL ALCOHOL, (ETHANOL) PURE, ?95.0% | 1 | Adet | |||
18 | ACETONE (ASETON) ?95.0% | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)