İhale No | 3811544 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Hacettepe Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 28 Mayıs 2025 |
İhale Tarihi | 4 Haziran 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 8595 | Proje Kodu: | FHD-2024-21571 |
Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. EMEL SAĞLAR ÖZER | Onay Tarihi/Sayısı: | 15224 |
Yürütücünün Birimi: | Fen Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 28.05.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | HÜSEYİN EKİNCİ (6133/6136-122) | Son Teklif Tarihi: | 4.06.2025 17:00:00 |
Açıklama: İlanda yer alan 2 ile 8. kalemler arası antikorlar kısmi alıma kapalıdır. | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarity Western ECL Substrate, 500 ml | 1 | Adet | f-15224.pdf | ||
2 | HRP-bağlı sekonder antikor | 3 | Adet | |||
3 | AQP4 primer antikoru | 1 | Adet | |||
4 | Beta Aktin primer antikoru | 1 | Adet | |||
5 | beta-Catenin (6B3) Rabbit mAb primer antikoru | 1 | Adet | |||
6 | Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb primer antikoru | 1 | Adet | |||
7 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) primer antikoru | 1 | Adet | |||
8 | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) primer Antikoru | 1 | Adet | |||
9 | PMSF, 5gr | 1 | Adet | |||
10 | Pre-stained Protein Standard | 1 | Adet | |||
11 | PVDF transfer membran | 1 | Adet | |||
12 | Ripa Buffer, 100 ml | 1 | Adet | |||
13 | Skim milk | 1 | Adet | |||
14 | Western blot filter paper | 1 | Adet | |||
15 | 10x Tris Buffered Saline (TBS), 1 l | 1 | Adet | |||
16 | 10x Tris/Glycine, 1 l | 1 | Adet | |||
17 | 10x Tris/Glycine/SDS, 1 l | 1 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)