İhale No | 3742768 |
Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( Hacettepe Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 9 Mayıs 2025 |
İhale Tarihi | 16 Mayıs 2025 13:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 8491 | Proje Kodu: | TKB-2025-21780 |
Proje Yürütücüsü: | Dr.Öğr.Üyesi CEMİL CAN EYLEM | Onay Tarihi/Sayısı: | 15159 |
Yürütücünün Birimi: | Eczacılık Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 9.05.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | HÜSEYİN EKİNCİ (6133/6136-122) | Son Teklif Tarihi: | 16.05.2025 13:30:00 |
Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C18 kolon (Kinetex (100 x 2.1 mm, 2.6 µm)) | 1 | Adet | 15159.pdf | ||
2 | Falcon tüp (500 adet/paket) | 2 | Paket | |||
3 | Mikrosantrifüj Tüp (1.5 mL) (500 Adet/paket) | 10 | Paket | |||
4 | Mikrosantrifüj Tüp (2 mL) (1000 adet/paket) | 10 | Paket | |||
5 | MSMLS Plaka 1 (Suda Çözünür) | 1 | Plaka | |||
6 | MSMLS Plaka 2 (Suda Çözünür) | 1 | Plaka | |||
7 | MSMLS Plaka 3 (Suda Çözünür) | 1 | Plaka | |||
8 | MSMLS Plaka 4 (Suda Çözünür) | 1 | Plaka | |||
9 | MS-saflıkta Asetonitril | 6 | Adet | |||
10 | MS-saflıkta Su | 6 | Adet | |||
11 | MS-saflıkta 2-propanol | 4 | Adet | |||
12 | Nitril Eldiven (100'lük ) | 18 | Kutu | |||
13 | Pipet Ucu (10 µL) (1000 adet/paket) | 10 | Paket | |||
14 | Pipet Ucu (1000 µL) (500 adet/paket) | 10 | Paket | |||
15 | Pipet Ucu (5-200 µL) (1000 adet/paket) | 10 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)