İhale No | 3735170 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
İdare | Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ( Gazi Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 7 Mayıs 2025 |
İhale Tarihi | 14 Mayıs 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 4990 | Proje Kodu: | TCD-2025-9737 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. ABDULLAH ÖZER | Onay Tarihi/Sayısı: | 4345 |
Yürütücünün Birimi: | Tıp Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 7.05.2025 09:00:00 |
Ekleyen: | AZİME DEMİROĞLU (202-2357) | Son Teklif Tarihi: | 14.05.2025 17:00:00 |
Açıklama: Prof.Dr. ABDULLAH ÖZER(Prof.Dr.Ayşegül Küçük 0532 675 77 05-Dr.Öğr.Üyesi Esra Tekin 0543 401 00 58) | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammonium persulfate 100G | 1 | Adet | Teknik S¸artname 1 (4).docx | ||
2 | Bovine Serum Albumin, Standard Grade 100g | 1 | Adet | |||
3 | Excellent Chemiluminescent Substrate (ECL) Kit 500ml | 1 | Adet | |||
4 | Fisetin 1g | 1 | Adet | |||
5 | RIPA Lysis Buffer System, 500 ml | 1 | Adet | |||
6 | TBST Buffer, pH7.4 (10×) 500ml | 10 | Adet | |||
7 | 96 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile, 1/pk | 10 | Adet | |||
8 | 200 µl Universal Pipette Tips, Yellow, Bulk, Non-Sterile, 1000/pk | 1 | Adet | |||
9 | Kaba Filtre Kağıdı, 40x40 cm, 60 GR 250ad/pk | 1 | Adet | |||
10 | Mini-PROTEAN Comb 15W 1.0 mm 26 µl 5ad/pk | 1 | Adet | |||
11 | Opti-Protein Marker; 500 µl/100 loads Protein Range: 10kDa-175kDa Band: 11 | 1 | Adet | |||
12 | Protease Inhibitor Cocktail (EDTA-Free,100× in DMSO) 1ml | 2 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)