İhale No | 3205847 |
Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
İdare | Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ( Gazi Üniversitesi BAP ) |
İhale Tipi | Mal Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Ankara |
İşin İli | Ankara |
Yayın Tarihi | 4 Kasım 2024 |
İhale Tarihi | 11 Kasım 2024 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İlan/Teklif No: | 4496 | Proje Kodu: | FCD-2024-9523 |
Proje Yürütücüsü: | Prof.Dr. NURSEL DİLSİZ | Onay Tarihi/Sayısı: | 3874 |
Yürütücünün Birimi: | Mühendislik Fakültesi | Yayınlanma Tarihi: | 4.11.2024 09:00:00 |
Ekleyen: | AZİME DEMİROĞLU (202-2357) | Son Teklif Tarihi: | 11.11.2024 17:00:00 |
Açıklama: Prof.Dr. NURSEL DİLSİZ 0532 735 61 36 | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELDİVEN NİTRİL ORTA BOY 100'LÜK (ORTA BOY 100'LÜK ) | 12 | Paket | Sarf_Malzeme_Teknik_Sartnamesi_1.docx | |
2 | PARAFİLM 100X38 MM | 1 | Adet | ||
3 | ENJEKTÖR 2 ML 250 AD./PAKET (2 ML 250 AD./PAKET) | 3 | Paket | ||
4 | ENJEKTÖR 5 ML 300 AD./PAKET (5 ML 300 AD./PAKET) | 5 | Paket | ||
5 | ERLEN CAM DAR BOYUN 10 ML 10 AD./PAKET (10 ML 10 AD./PAKET) | 3 | Paket | ||
6 | ERLEN CAM DAR BOYUN 25 ML 10 AD./PAKET (25 ML 10 AD./PAKET) | 3 | Paket | ||
7 | PETRİ KUTUSU CAM 100X20 MM 18 AD./PAKET (CAM 100X20 MM 18 AD./PAKET) | 3 | Paket | ||
8 | PETRİ KUTUSU CAM 150X25 MM 18 AD./PAKET (CAM 150X25 MM 18 AD./PAKET) | 3 | Paket | ||
9 | CAM PİPET 10 ML A KALİTE 10 AD./PAKET (10 ML A KALİTE 10 AD./PAKET) | 5 | Paket | ||
10 | CAM PİPET 2 ML A KALİTE 10 AD./PAKET (2 ML A KALİTE 10 AD./PAKET) | 5 | Paket | ||
11 | CAM PİPET 5 ML A KALİTE 10 AD./PAKET (5 ML A KALİTE 10 AD./PAKET) | 5 | Paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)