İhale No | 25DT1232084 |
Sektör | Tıbbı Cihazlar ve Bakımı |
İdare | Bafra Devlet Hastanesi |
İhale Tipi | Hizmet Alımı |
İhale Usulü | Doğrudan Temin |
İhale İli | Samsun |
İşin İli | Samsun |
Yayın Tarihi | 8 Ağustos 2025 |
İhale Tarihi | 29 Temmuz 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin Numarası | 25DT1232084 |
İşin Adı | 10 ADET EDAN MARKA İM70 MODEL KN: 1016431004, 1016430998, 1016430996, 1016431002,1016431005, 1016430999, 1016431003, 1016431001, 1016431000, 1016430997 HASTA BAŞI MONİTÖRÜNE AİT MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ BAKIM- ONARIM ENTEGRASYON HİZMETİ İŞİ - 54519 |
İdarenin Adı | Devlet Hastanesi -Bafra SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
İdarenin ili | SAMSUN |
Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Hizmet - 22-a |
Branş Kodları (OKAS) | 50422000 |
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 29.07.2025 |
Cetvel Adı | Miktar | Birim |
---|---|---|
10 ADET EDAN MARKA İM70 MODEL KN: 1016431004, 1016430998, 1016430996, 1016431002,1016431005, 1016430999, 1016431003, 1016431001, 1016431000, 1016430997 HASTA BAŞI MONİTÖRÜNE AİT MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ BAKIM- ONARIM ENTEGRASYON HİZMETİ İŞİ | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)